当前位置:首页 > 资讯 > 期货资讯
2月1日:机构失火 殃及白银
18049379526
2021-02-01 14:10:27
信息编号:32681 | 热度:

 上周回顾wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

上周华尔街机构做空“游戏在线”股票。引发散户投资者不满,随即散户开启做多保卫战。散户的做多导致部分机构爆仓,穷凶极恶的机构随即限制了“游戏在线”股票的买入行为。此举引发了散户投资者的集体抵制,更多的散户抱团加入了逼空机构的行为当中。散户一方面买入机构做空的股票,一方面向限制买入股票的机构提起了诉讼。逼空行为愈演愈烈,甚至蔓延至白银市场当中。对此行为,在上周的评论中我们已经指出:在利空白银的大背景下,白银的上涨只是为市场空头提供了更好的入场时机,除非基本面因素发生本质变化。wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

日内分析wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术分析而言,伦敦银早盘跳空高开,日内大概率将回补缺口。30分钟K线已完成顶部形态的构建,KD指标形成高位死叉。预计短线大概率走势为下行走势。wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

操作策略wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

28.60附近做空,止盈28.00附近,止损29.00。wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

以上内容仅供参考,不作为交易依据。wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

笔者:公众号  wMr爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:2月1日:机构失火 殃及白银

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/qihuo/32681.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!