当前位置:首页 > 资讯 > 期货资讯
CBOT大豆期货触及逾一周最低,新冠病例数激增引发广泛抛售
admin
2020-10-29 11:49:55
信息编号:24488 | 热度:

 10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至一周多来最低,交易商称,因对新冠病例数飙升带来的紧张情绪引发了广泛市场抛售。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

最活跃大豆合约下跌,周一触及2016年7月以来最高。 指标1月合约收跌21-3/4美分,结算价报每蒲式耳10.54-3/4美元。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

12月豆粕合约收低7.3美元,结算价报每短吨376.7美元,12月豆油合约收挫0.69美分,结算价报每磅33.42美分。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

玉米期货下跌,交易商称,广泛卖盘打击金融和大宗商品市场,因担心新冠病例数激增,以及下周美国总统大选可能出现有争议结果。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

12月玉米合约收跌14-1/2美分,报每蒲式耳4.01-1/2美元,当日该合约触及10月15日以来最低水平。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

今日CBOT大豆预估成交量为377,814口 ,豆粕为113,233口,豆油为144,836口。(完) e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

期铜走低,因投资者担忧新一轮封锁会抑制经济复苏

10月28日 - 铜和其他工业金属周三走低,因新冠染病例激增,引发市场担忧新一轮封锁措施将抑制经济复苏。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

股市和油价急跌,美元走强,因德国和法国准备实施新的限制措施,俄罗斯表示情况正在恶化,美国的住院人数和病例数急增。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

1706 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.9%,至每吨6,740美元,较上周触及的28个月高点7,034美元下跌约4%。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“我们谈论的是,随着病例激增,欧洲可能实施新的封锁措施。这确实给市场以重创,”盛宝银行分析师Ole Hansen说。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

如果众多押注铜价走高的投机客中的一部分被迫出脱仓位,铜价跌势可能会加速,他说。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美元走强使得金属对美国以外买家来说更昂贵,这可能会导致需求减少。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

投机客在纽约商品交易所建立的铜净多头头寸规模为2018年初以来最大。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

爱金融调查显示,中国经济今年预计增长2.1%,为40多年来的最低增速,但2021年经济产出可能大幅反弹。中国是世界上最大的金属消费国。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

期镍下跌1.2%,报每吨15,715美元,稍早曾触及去年11月以来最高16,310美元,因菲律宾最大镍矿石生产商NICKEL Asia Corp爆发疫情,威胁供应。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

其他金属方面,期铝下跌0.9%,至每吨1,805美元;期锌下跌0.5%,至每吨2,533美元;期锡下跌0.3%,至每吨18,010美元。e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

期铅逆市上扬,上涨1.3%,至每吨1,800美元。(完)e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

e1m爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:CBOT大豆期货触及逾一周最低,新冠病例数激增引发广泛抛售

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/qihuo/24488.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!