当前位置:首页 > 资讯 > 期货资讯
金价因美元走软而上涨,但涨幅受到美债收益率上升的限制
admin
2021-02-22 13:13:50
信息编号:33770 | 热度:

2月22日 - 金价周一小升,自上交易日触及的逾七个月低点反弹,因美元走软,不过美债收益率上升限制金价涨幅。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

0100 GMT,现货金升0.3%报每盎司1,787.31美元,上周五曾触及7月2日以来低点1,759.29美元。美国期金涨0.4%报每盎司1,784.20美元。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美元指数下跌,令金价在持有其它货币的投资者看来变得便宜。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

指标10年期美债收益率触及近一年新高,持有非孳息资产黄金的机会成本因而升高。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国总统拜登推动出台1.9万亿美元新冠援助计划的努力在周五更进一步。美国众议院一个委员会公布了一份议案,民主党人希望该议案在下周晚些时候获得通过。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美联储周五在提交给国会的半年度货币政策报告中表示,尽管美国经济正在摆脱新冠大流行的影响,未来企业倒闭的风险仍“仍然相当大”。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

比特币再创纪录高位,市值触及1万亿美元,但不看好的分析师警告称,这是一场“经济的余兴节目”,是对股市下滑的拙劣对冲。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

现货银涨1.3%至每盎司27.56美元;铂金涨1.7%至每盎司1,295.94美元;钯金上涨1.6%至2,415.38美元。(完) uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

金价触及逾七个月最低后转升,但周线势将创1月初来最大跌幅

* 铂金势将录得连续第三周周线上涨uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

* 美元有望连续第二周下跌uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

2月19日 - 金价周五小幅走高,从稍早触及的逾七个月低位回升,因美元走软,但公债收益率上升令金价势将录得1月初以来最大周线跌幅。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

1822 GMT,现货金上涨0.2%,至每盎司1,778.36美元,盘中稍早跌至去年7月2日以来最低1,759.29美元。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本周迄今,金价下跌约2.5%,创1月8日当周以来的最大周线跌幅。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国黄金期货上涨0.1%,至每盎司1,777.00美元。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

道明证券大宗商品策略部主管Bart Melek表示:“美元下跌可能推高了金价,”他补充称,今日的走势也可能是技术性的。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美元指数下跌0.3%,势将连续第二周下跌。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“不过,(黄金)的问题仍然是公债收益率,我们看到收益率继续全线走高,”Melek补充道。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

指标美国10年期公债收益率盘中稍早触及近一年高位。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

分析师称,今年黄金应该仍将受益于持续的宽松货币政策和较低的实际利率。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

铂金下跌0.6%,至每盎司1,266.60美元,有望连续第三周上涨,本周早些时候升至逾六年高位。uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

钯金上涨0.9%,报每盎司2,373.36美元。白银升0.6%,报每盎司27.18美元,但周线将下跌。(完)uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

uau爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:金价因美元走软而上涨,但涨幅受到美债收益率上升的限制

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/qihuo/33770.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!