当前位置:首页 > 资讯 > 期货资讯
期货行情:期货市场资金变动20191223
admin
2019-12-23 17:12:53
信息编号:3704 | 热度:

89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

期货市场资金变动
89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

1
持仓金额变动图

89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理
2
成交金额变动图

89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

各板块品种划分89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

农产品89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

豆粕、玉米、棕榈、豆油、淀粉、豆一、鸡蛋、豆二、粳米、菜粕、白糖、苹果、郑棉、棉纱、晚稻、郑麦、粳稻、普麦、菜籽、早稻、红枣、郑油、纸浆89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

金属89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

铁矿石、锌、镍、铜、铝、铅、锡、银、金、螺纹、热卷、线材、不锈钢、锰硅、硅铁89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

能源89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

化工89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

焦炭、焦煤、聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、乙二醇、纤维板、胶合板、郑醇、PTA、动力煤、玻璃、尿素、沥青、燃油、原油、天然橡胶、20号胶、纯碱89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

当日89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

商品89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

包含期货市场所有商品期货,但不包含金融期货89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

备注:89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

1、持仓金额=持仓量*结算价*交易单位,单位为亿元。89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

2、成交金额=成交量*结算价*交易单位,单位为亿元。89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

3、持仓金额变动=今日持仓金额-昨日持仓金额(图一)89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

4、成交金额变动=今日成交金额-昨日成交金额(图二)89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

89x爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:期货行情:期货市场资金变动20191223

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/qihuo/3704.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!