当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
【百汇BCR今日市场分析2020.09.29】黄金短线双底成型,油价走势再度停摆
admin
2020-09-29 11:00:39
信息编号:23057 | 热度:

/yasuo01.jpg2.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

3.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

4.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

5.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

6.png7.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

8.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

9.pngAJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

风险提示AJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

差价合约交易需承担一定风险而且不一定适合所有投资者。在您决定与BCR百汇合作进行差价合约交易之前,请慎重考虑您的投资目标,财务状况,投资需求和经验水平。我们建议您寻求独立金融专业意见,而且您确保在交易之前已充分了解该投资可能涉及的风险。BCR Co Pty Ltd (BCR Global) 接受澳大利亚证券投资委员会(ASIC)监管,监管牌照为328 794,同时也接受英属维京群岛金融服务委员会(BVIFSC)监管,监管牌照号为 SIBA/L/19/1122。AJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理


AJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理


AJP爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:【百汇BCR今日市场分析2020.09.29】黄金短线双底成型,油价走势再度停摆

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/whzx/23057.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!