当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
AvaTrade爱华外汇:黄金周四完全符合笔者预期 1908区域空
admin
2020-10-23 18:00:05
信息编号:24084 | 热度:

今天,早间金价开盘之后1903跌到了1901,几乎没有太大的波动,向下的范围非常的小,周四盘中行情反弹1921向上确认之后下跌,刚好吻合博文1910博空的思路,而下方触及1900附近后开始反弹,今天将继续向上反弹,仍然保持着一阳一阴的走势。aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

黄金周四(10月22日)大幅的下跌,跌幅超1%,一度下跌至1894.02美元/盎司,主因市场担心美国的大选前达成刺激协议的前景堪忧,且欧洲新冠确诊病例创纪录,使得市场避险情绪再度升温,美元指数大幅的回升,黄金承压下跌。aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美元指数从七周的低点开始大幅的回升,涨幅0.32%;市场对于大选前达成刺激方案的预期减弱,全球新冠感染病例增加,以及美债收益率上涨,这些众多因素提振了美元指数的攀升。aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

市场对于美国大选前达成财长刺激方案的预期减弱;欧洲新冠确诊病例增加,以及美国国债收益率增加,这提振了美元指数大幅的走强,黄金承压大幅的回撤。日内继续关注美国新冠肺炎谈判结果以及美国经济数据。aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

黄金周四完全符合笔者预期,笔者在明确给出逢高参与黄金的看空头,在欧盘金价反抽1920一线后大跌的下跌超20美元,笔者及时提示参与黄金的空头,成功获利20余美元。aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

黄金日K线收一个根实体大阴线,价格再次回到本周初的震荡区间。近期黄金整体维持在宽幅震荡之中。但是震荡明显的偏弱,在不能创出高点后,金价再度大幅的下跌。经过昨日大跌后,日内重点关注隔夜美盘初的下跌反弹的高点位置及1908一线的阻力区域,如果价格反抽该区域黄金的空头。aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

黄金策略:1908区域空,止损1914,目标1894,1880aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年10月23日 周五aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

① 09:00 特朗普与拜登进行辩论aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

②14:00 英国9月季调后零售销售月率aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

③ 15:15 法国10月制造业PMI初值aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

④15:30 德国10月制造业PMI初值aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

⑤ 16:00 欧元区10月制造业PMI初值aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

⑥ 16:30 英国10月制造业及服务业PMIaiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

⑦ 21:45 美国10月Markit制造业及服务业PMI初值aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

⑧ 次日01:00 美国至10月23日当周石油钻井总数aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)aiR爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:AvaTrade爱华外汇:黄金周四完全符合笔者预期 1908区域空

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/whzx/24084.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!