当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
实德金融集团:美国经济在2020年最后几个星期只有轻微增长
admin
2021-01-14 11:02:51
信息编号:31241 | 热度:

  郭启伦blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  首席分析师blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  2021年01月14日blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  美国经济在2020年最后几个星期blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  只有轻微增长blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  根据联储局最新一份褐皮书报告,来自美国不同地区的报告中显示出,制造业及住宅房地产等行业保持强劲势头,但零售额以及对酒店跟休闲服务的需求在下跌中,此消彼长下,美国经济在2020年最后的几个星期只有轻微增长。这份褐皮书报告应该会增加投资者买入黄金对冲美国经济风险的需要,对金价有支持作用。blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  可以部署在$1,834美元左右建立好仓盘,短线看高金价一线至$1,865美元水平,止损在$1,826美元。blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  黄金价格一小时图blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  实德金融集团blG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  邮箱:research@successfn.comblG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

  免责声明:http://www.successfn.com/tc/footer_disclaimer.phblG爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:实德金融集团:美国经济在2020年最后几个星期只有轻微增长

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/whzx/31241.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!