当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
经济数据向好助力美股反弹,港股止跌恒指险守29,000点
admin
2021-03-08 11:36:13
信息编号:34666 | 热度:

基本面分析QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国股市QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

上周五(3月5日)截止收盘,道指收涨572.16点,报31,496.30点,涨幅1.85%;纳指收涨196.68点,报12,920.15点,涨幅1.55%;标普500指数收涨73.47点,报3,841.94点,涨幅1.95%。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

盘面上,美股大型科技股集体上涨,苹果涨1.07%,亚马逊涨0.77%,奈飞涨1%,谷歌涨3.1%,Facebook涨2.58%,微软涨2.15%。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

热门中概股涨跌不一,尚乘国际涨33.4%,一起教育科技涨10.6%,荔枝涨10.2%,跟谁学涨9.9%。趣头条跌13.1%,天境生物跌11.3%,趣店跌8%,瑞能新能源跌8%,哔哩哔哩跌6.2%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌2.8%,小鹏汽车跌4.5%,理想汽车涨0.6%,百度涨0.4%。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划,该计划将交回众议院重新审议和投票。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

香港股市QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

上周五(3月5日)截至收盘,恒生指数跌138.5点或0.47%,报29,098.29点,全日成交额达2,404.36亿。国企指数跌0.29%,报11,292.22点;红筹指数涨0.65%,报4,108.99点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

截至港股收盘,南向资金当日成交净买额为23.68亿港元。其中,港股通(沪)当日成交净买额为9.91亿港元;港股通(深)当日成交净买额为13.77亿港元。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易所公布的港股通十大成交股显示,今日南向资金大幅净买入腾讯控股20.14亿港元,同时,净买入中国移动9.25亿港元,建设银行2.62亿港元;净卖出美团-W4.43亿港元。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术面分析QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

纳斯达克指数/NAS100QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

纳指.png

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

关键点:12,730点QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在12,730点之上,看反弹,第一目标位:13,040点;第二目标位:13,350点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

备选策略:在12,540点之下,看空,目标位:12,200点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术指标:遵循3K原则。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生指数/HK50QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒指.png

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

关键点:28,920点QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在28,920之上,看反弹,第一目标位:29,400点;第二目标位:29,840点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

备选策略:在28,920之下,看空,目标位:28,250点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

技术指标:遵循3K原则。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

富时中国A50指数/CNA50QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

富时.png

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

关键点:18,070点QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

交易策略:在18,070点之上,看多,目标位:18,570点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

备选策略:在17,750点之下,看空,目标位:17,200点。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

 QDF爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:经济数据向好助力美股反弹,港股止跌恒指险守29,000点

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/whzx/34666.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!